L'ACT est beaucoup plus populaire que la SAT dans le Wisconsin. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une comparaison côte à côte des scores ACT pour les étudiants inscrits dans un large éventail de collèges et universités du Wisconsin.
Scores ACT des collèges du Wisconsin (milieu 50%) (Découvrez la signification de ces chiffres) | ||||||
Composite | Anglais | Math | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Collège Beloit | 24 | 30 | 24 | 31 | 23 | 28 |
Université Carroll | 21 | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 |
Université Lawrence | 26 | 31 | 26 | 33 | 25 | 30 |
Université Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 |
École d'ingénierie de Milwaukee | 25 | 30 | 24 | 30 | 26 | 30 |
Northland College | - | - | - | - | - | - |
Ripon College | 21 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 |
Collège St. Norbert | 22 | 27 | 21 | 28 | 20 | 27 |
UW-Eau Claire | 22 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 |
UW-Green Bay | 20 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 |
UW-La Crosse | 23 | 27 | 22 | 26 | 23 | 27 |
UW-Madison | 27 | 31 | 26 | 32 | 26 | 31 |
UW-Milwaukee | 20 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 |
UW-Oshkosh | 20 | 24 | 19 | 24 | 19 | 25 |
UW-Parkside | 18 | 23 | 17 | 23 | 19 | 23 |
UW-Platteville | 21 | 26 | 19 | 27 | 20 | 27 |
UW-River Falls | 20 | 25 | 18 | 24 | 20 | 27 |
UW-Stevens Point | 20 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 |
UW-Stout | 19 | 25 | 18 | 24 | 18 | 25 |
UW-Superior | 19 | 24 | 17 | 23 | 18 | 24 |
UW-Whitewater | 20 | 25 | 19 | 24 | 18 | 25 |
Collège luthérien du Wisconsin | 21 | 27 | 20 | 28 | 20 | 27 |
Afficher la version SAT de ce tableau |
Le tableau montre les 50% moyens des scores, donc si vos scores se situent dans ou au-dessus de ces plages, vous êtes sur la cible d'admission. Gardez à l'esprit que 25% des étudiants inscrits ont des scores inférieurs à ceux énumérés.
N'oubliez pas non plus que les scores ACT ne sont qu'une partie de l'application. Les agents d’admission du Wisconsin, en particulier au meilleurs collèges du Wisconsin voudra également voir un solide dossier scolaire, une essai gagnant, significatif activités extra-scolaires et bonnes lettres de recommandation.
Tableaux de comparaison ACT:l'Ivy League | meilleures universités | meilleurs collèges d'arts libéraux | plus d'arts libéraux | meilleures universités publiques | meilleurs collèges publics d'arts libéraux | Campus de l'Université de Californie | Campus de l'État de Cal | Campus SUNY | Plus de graphiques ACT
Tableaux ACT pour les autres États:AL | AK | AZ | AR | Californie | CO | CT | DE | DC | FL | Géorgie | SALUT | Identifiant | IL | DANS | IA | KS | KY | LA | MOI | MARYLAND | MA | MI | MN | MME | MO | MT | NE | NV | NH | New Jersey | NM | New York | NC | Dakota du Nord | OH | D'accord | OU | Pennsylvanie | RI | Caroline du Sud | Dakota du Sud | TN | TX | Utah | Vermont | Virginie | Washington | WV | WI | Wyoming
Données du National Center for Educational Statistics