Une fois que vous avez récupéré vos scores ACT, vous vous demandez peut-être s'ils sont assez bons pour vous faire entrer dans l'un des pays du pays. meilleurs collèges et universités catholiques. Voici une comparaison côte à côte des scores des 50% des étudiants inscrits. Si vos scores se situent dans ou au-dessus de ces fourchettes, vous êtes sur le point d'être admis dans l'une de ces excellentes écoles
Comparaison des scores ACT des collèges catholiques (50%) (Découvrez la signification de ces chiffres) | |||||||
Scores SAT | GPA-SAT-ACT Admissions Scattergram |
||||||
Composite | Anglais | Math | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
supposition | Test-Admissions facultatives | - | |||||
Boston College | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | voir graphique |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | voir graphique |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | voir graphique |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | voir graphique |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | voir graphique |
Fairfield | Test-Admissions facultatives | voir graphique | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | voir graphique |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | voir graphique |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | voir graphique |
la Sainte Croix | Test-Admissions facultatives | voir graphique | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | voir graphique |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | voir graphique |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | voir graphique |
Loyola La Nouvelle-Orléans | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | voir graphique |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | voir graphique |
Niagara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | voir graphique |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | voir graphique |
Providence | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | voir graphique |
Saint Anselme | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
Saint-Bonaventure | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
Saint John's (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
Saint Joseph's | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | voir graphique |
Saint Louis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | voir graphique |
Saint Michael's | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | voir graphique |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | voir graphique |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | voir graphique |
Seton Hall | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | voir graphique |
Sienne | - | - | - | - | - | - | voir graphique |
Stonehill | - | - | - | - | - | - | voir graphique |
Thomas d'Aquin | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | voir graphique |
Université de San Diego | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | voir graphique |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | voir graphique |
Xavier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | voir graphique |
Afficher la version SAT de ce tableau | |||||||
Allez-vous entrer?Calculez vos chances avec cet outil gratuit de Cappex |
Sachez, bien sûr, que les scores ACT ne sont qu'une partie de l'application. Certains élèves avec des scores élevés peuvent ne pas être acceptés dans une école, tandis qu'un étudiant avec des scores inférieurs peut entrer. En effet, les agents d'admission voudront également voir un solide dossier scolaire, une essai gagnant, significatif activités extra-scolaires et bonnes lettres de recommandation. Les admissions holistiques signifient que le bureau des admissions examinera plus que les scores et les notes lors de l'examen de ses décisions.
Plus de tableaux de comparaison ACT:l'Ivy League | meilleures universités | meilleurs collèges d'arts libéraux | plus d'arts libéraux | meilleures universités publiques | meilleurs collèges publics d'arts libéraux | Campus de l'Université de Californie | Campus de l'État de Cal | Campus SUNY | Plus de graphiques ACT
Tableaux ACT par État:AL | AK | AZ | AR | Californie | CO | CT | DE | DC | FL | Géorgie | SALUT | Identifiant | IL | DANS | IA | KS | KY |
LA | MOI | MARYLAND | MA | MI | MN | MME | MO | MT | NE | NV | NH | New Jersey | NM | New York | NC | Dakota du Nord | OH |
D'accord | OU | Pennsylvanie | RI | Caroline du Sud | Dakota du Sud | TN | TX | Utah | Vermont | Virginie | Washington | WV | WI | Wyoming
La plupart des données du National Center for Educational Statistics