Si vous vous demandez si vous avez les scores ACT, vous devrez entrer dans l'un des Universités de la conférence Pac 12, voici une comparaison côte à côte des scores des 50% des étudiants inscrits. Si vos scores se situent dans ou au-dessus de ces fourchettes, vous êtes sur le point d'être admis dans l'une de ces universités.
Sachez, bien sûr, que les scores ACT ne sont qu'une partie de l'application. Les responsables des admissions de la plupart des universités Pac 12 seront également à la recherche solide dossier d'études secondaires, un bien conçu essai et significatif activités extra-scolaires.
Vous pouvez également consulter ces autres liens ACT (ou Liens SAT):
Tableaux de comparaison ACT:Ivy League | meilleures universités (hors Ivy) | meilleurs collèges d'arts libéraux | plus d'arts libéraux | meilleures universités publiques | meilleurs collèges publics d'arts libéraux | Campus de l'Université de Californie | Campus de l'État de Cal | Campus SUNY | plus de graphiques ACT
données du National Center for Educational Statistics
Comparaison des scores ACT de la conférence Pac 12 (milieu 50%)
(Découvrez la signification de ces chiffres)
Score ACT | GPA-SAT-ACT Admissions Scattergram |
||||||
Composite | Anglais | Math | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Arizona | - | - | - | - | - | - | voir graphique |
Arizona State | 22 | 28 | 22 | 28 | 23 | 28 | voir graphique |
Berkeley | 31 | 34 | 31 | 35 | 29 | 35 | voir graphique |
Colorado | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | voir graphique |
Oregon | 22 | 27 | 21 | 28 | 21 | 27 | voir graphique |
État de l'Oregon | 22 | 28 | 21 | 28 | 22 | 28 | voir graphique |
Stanford | 31 | 35 | 32 | 35 | 30 | 35 | voir graphique |
UCLA | 28 | 33 | 28 | 35 | 27 | 34 | voir graphique |
USC | 30 | 33 | 30 | 35 | 28 | 34 | voir graphique |
Université de l'Utah | 21 | 27 | 21 | 28 | 20 | 27 | voir graphique |
Washington | 26 | 32 | 24 | 33 | 26 | 32 | voir graphique |
Etat de Washington | 20 | 26 | 19 | 25 | 19 | 26 | voir graphique |
afficher la version SAT de ce tableau |